Sürükleyerek binanın çevresinde dönünSürükleyerek döndürün
Düzce · Konut ve ticari
Asma Bahçe
123 daire ve 8 ticari bölüm; her katı saran asılı bahçeler, iki iç avlu. Başlamak için bir kat seçin ya da binanın üzerinde bir daireye dokunun.
Daire ara
Tip
Durum
Manzara
En fazla fiyat
131 bölüm eşleşiyor
Yerleşim
Tüm daireler, yerli yerinde
Bina katlarına ayrıldı: her kutu bir bağımsız bölüm ve plandaki gerçek yerinde. Bir daireye gelin; üst ve alt katlardaki aynı konum çizgiyle bağlanır.
Liste olarak gör (131 bölüm)
| Bölüm | Kat | Tip | Brüt m² | Fiyat | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| A-1 | 1. Kat | 1+1 | 50 | ₺3.160.000 | Satışta |
| A-2 | 1. Kat | 1+1 | 50 | ₺3.190.000 | Satışta |
| A-3 | 1. Kat | 1+1 | 50 | ₺3.210.000 | Rezerve |
| A-4 | 1. Kat | 1+1 | 50 | ₺3.170.000 | Satışta |
| A-5 | 1. Kat | 2+1 | 66 | ₺3.990.000 | Satıldı |
| A-6 | 1. Kat | 2+1 | 66 | ₺3.930.000 | Satışta |
| A-7 | 1. Kat | 2+1 | 66 | ₺4.000.000 | Rezerve |
| A-8 | 1. Kat | 2+1 | 66 | ₺4.010.000 | Satışta |
| A-9 | 1. Kat | 2+1 | 70 | ₺4.530.000 | Rezerve |
| A-10 | 1. Kat | 2+1 | 66 | ₺4.010.000 | Satıldı |
| A-11 | 1. Kat | 2+1 | 66 | ₺4.020.000 | Satışta |
| A-12 | 1. Kat | 2+1 | 66 | ₺3.990.000 | Satıldı |
| A-13 | 1. Kat | 2+1 | 66 | ₺4.040.000 | Satıldı |
| A-14 | 1. Kat | 2+1 | 66 | ₺4.010.000 | Satıldı |
| A-15 | 1. Kat | 2+1 | 66 | ₺4.010.000 | Satışta |
| A-16 | 1. Kat | 1+1 | 50 | ₺3.240.000 | Satışta |
| A-17 | 1. Kat | 1+1 | 50 | ₺3.240.000 | Rezerve |
| A-18 | 1. Kat | 1+1 | 50 | ₺3.180.000 | Rezerve |
| A-19 | 1. Kat | 1+1 | 50 | ₺3.200.000 | Satıldı |
| A-20 | 1. Kat | 1+1 | 50 | ₺3.230.000 | Rezerve |
| A-21 | 1. Kat | 1+1 | 50 | ₺3.210.000 | Rezerve |
| A-22 | 1. Kat | 1+1 | 50 | ₺3.220.000 | Satıldı |
| A-23 | 1. Kat | 1+1 | 50 | ₺3.170.000 | Satışta |
| A-24 | 1. Kat | 1+1 | 50 | ₺3.170.000 | Satışta |
| A-25 | 1. Kat | 1+1 | 50 | ₺3.230.000 | Satışta |
| A-26 | 1. Kat | 1+1 | 50 | ₺3.190.000 | Satışta |
| A-27 | 2. Kat | 1+1 | 50 | ₺3.280.000 | Satışta |
| A-28 | 2. Kat | 1+1 | 50 | ₺3.360.000 | Satıldı |
| A-29 | 2. Kat | 1+1 | 50 | ₺3.300.000 | Satışta |
| A-30 | 2. Kat | 1+1 | 50 | ₺3.280.000 | Satıldı |
| A-31 | 2. Kat | 2+1 | 66 | ₺4.110.000 | Satışta |
| A-32 | 2. Kat | 2+1 | 66 | ₺4.120.000 | Satışta |
| A-33 | 2. Kat | 2+1 | 66 | ₺4.150.000 | Satışta |
| A-34 | 2. Kat | 2+1 | 66 | ₺4.180.000 | Satışta |
| A-35 | 2. Kat | 2+1 | 70 | ₺4.640.000 | Satıldı |
| A-36 | 2. Kat | 2+1 | 66 | ₺4.080.000 | Satışta |
| A-37 | 2. Kat | 2+1 | 66 | ₺4.100.000 | Satışta |
| A-38 | 2. Kat | 2+1 | 66 | ₺4.140.000 | Satıldı |
| A-39 | 2. Kat | 2+1 | 66 | ₺4.140.000 | Satışta |
| A-40 | 2. Kat | 2+1 | 66 | ₺4.130.000 | Satışta |
| A-41 | 2. Kat | 2+1 | 66 | ₺4.070.000 | Satıldı |
| A-42 | 2. Kat | 1+1 | 50 | ₺3.290.000 | Rezerve |
| A-43 | 2. Kat | 1+1 | 50 | ₺3.300.000 | Satıldı |
| A-44 | 2. Kat | 1+1 | 50 | ₺3.330.000 | Satıldı |
| A-45 | 2. Kat | 1+1 | 50 | ₺3.270.000 | Satıldı |
| A-46 | 2. Kat | 1+1 | 50 | ₺3.300.000 | Satışta |
| A-47 | 2. Kat | 1+1 | 50 | ₺3.340.000 | Satışta |
| A-48 | 2. Kat | 1+1 | 50 | ₺3.360.000 | Satışta |
| A-49 | 2. Kat | 1+1 | 50 | ₺3.300.000 | Satıldı |
| A-50 | 2. Kat | 1+1 | 50 | ₺3.350.000 | Satışta |
| A-51 | 2. Kat | 1+1 | 50 | ₺3.300.000 | Satıldı |
| A-52 | 2. Kat | 1+1 | 50 | ₺3.310.000 | Satışta |
| A-53 | 3. Kat | 1+1 | 50 | ₺3.410.000 | Satıldı |
| A-54 | 3. Kat | 1+1 | 50 | ₺3.470.000 | Satışta |
| A-55 | 3. Kat | 1+1 | 50 | ₺3.460.000 | Satıldı |
| A-56 | 3. Kat | 1+1 | 50 | ₺3.380.000 | Satışta |
| A-57 | 3. Kat | 2+1 | 66 | ₺4.210.000 | Satışta |
| A-58 | 3. Kat | 2+1 | 66 | ₺4.210.000 | Satışta |
| A-59 | 3. Kat | 2+1 | 66 | ₺4.240.000 | Satıldı |
| A-60 | 3. Kat | 2+1 | 66 | ₺4.320.000 | Satışta |
| A-61 | 3. Kat | 2+1 | 70 | ₺4.850.000 | Satışta |
| A-62 | 3. Kat | 2+1 | 66 | ₺4.280.000 | Satıldı |
| A-63 | 3. Kat | 2+1 | 66 | ₺4.290.000 | Satışta |
| A-64 | 3. Kat | 2+1 | 66 | ₺4.220.000 | Satışta |
| A-65 | 3. Kat | 2+1 | 66 | ₺4.270.000 | Satışta |
| A-66 | 3. Kat | 2+1 | 66 | ₺4.240.000 | Satıldı |
| A-67 | 3. Kat | 2+1 | 66 | ₺4.270.000 | Satışta |
| A-68 | 3. Kat | 1+1 | 50 | ₺3.420.000 | Satışta |
| A-69 | 3. Kat | 1+1 | 50 | ₺3.400.000 | Satışta |
| A-70 | 3. Kat | 1+1 | 50 | ₺3.420.000 | Satıldı |
| A-71 | 3. Kat | 1+1 | 50 | ₺3.390.000 | Satışta |
| A-72 | 3. Kat | 1+1 | 50 | ₺3.430.000 | Satışta |
| A-73 | 3. Kat | 1+1 | 50 | ₺3.390.000 | Satışta |
| A-74 | 3. Kat | 1+1 | 50 | ₺3.460.000 | Satışta |
| A-75 | 3. Kat | 1+1 | 50 | ₺3.380.000 | Satışta |
| A-76 | 3. Kat | 1+1 | 50 | ₺3.400.000 | Satışta |
| A-77 | 3. Kat | 1+1 | 50 | ₺3.420.000 | Satışta |
| A-78 | 3. Kat | 1+1 | 50 | ₺3.440.000 | Satıldı |
| A-79 | Zemin | İşyeri | 110 | ₺9.400.000 | Rezerve |
| A-80 | Zemin | İşyeri | 388 | ₺33.900.000 | Satıldı |
| A-81 | Zemin | İşyeri | 960 | ₺78.500.000 | Satışta |
| B-1 | 1. Kat | 1+1 | 50 | ₺3.240.000 | Satıldı |
| B-2 | 1. Kat | 1+1 | 50 | ₺3.190.000 | Satıldı |
| B-3 | 1. Kat | 1+1 | 50 | ₺3.180.000 | Satışta |
| B-4 | 1. Kat | 2+1 | 66 | ₺3.990.000 | Satıldı |
| B-5 | 1. Kat | 2+1 | 66 | ₺3.980.000 | Satışta |
| B-6 | 1. Kat | 2+1 | 66 | ₺4.040.000 | Satışta |
| B-7 | 1. Kat | 2+1 | 70 | ₺4.620.000 | Satıldı |
| B-8 | 1. Kat | 2+1 | 66 | ₺4.060.000 | Satıldı |
| B-9 | 1. Kat | 2+1 | 66 | ₺4.050.000 | Satıldı |
| B-10 | 1. Kat | 2+1 | 66 | ₺4.090.000 | Satışta |
| B-11 | 1. Kat | 2+1 | 66 | ₺4.100.000 | Rezerve |
| B-12 | 1. Kat | 1+1 | 50 | ₺3.240.000 | Satıldı |
| B-13 | 1. Kat | 1+1 | 50 | ₺3.230.000 | Satıldı |
| B-14 | 1. Kat | 1+1 | 50 | ₺3.230.000 | Satışta |
| B-15 | 1. Kat | 1+1 | 50 | ₺3.200.000 | Satışta |
| B-16 | 2. Kat | 1+1 | 50 | ₺3.300.000 | Satışta |
| B-17 | 2. Kat | 1+1 | 50 | ₺3.350.000 | Satıldı |
| B-18 | 2. Kat | 1+1 | 50 | ₺3.320.000 | Satıldı |
| B-19 | 2. Kat | 2+1 | 66 | ₺4.180.000 | Satışta |
| B-20 | 2. Kat | 2+1 | 66 | ₺4.100.000 | Satıldı |
| B-21 | 2. Kat | 2+1 | 66 | ₺4.130.000 | Satışta |
| B-22 | 2. Kat | 2+1 | 70 | ₺4.820.000 | Satışta |
| B-23 | 2. Kat | 2+1 | 66 | ₺4.260.000 | Rezerve |
| B-24 | 2. Kat | 2+1 | 66 | ₺4.170.000 | Satışta |
| B-25 | 2. Kat | 2+1 | 66 | ₺4.270.000 | Satışta |
| B-26 | 2. Kat | 2+1 | 66 | ₺4.170.000 | Satışta |
| B-27 | 2. Kat | 1+1 | 50 | ₺3.320.000 | Satışta |
| B-28 | 2. Kat | 1+1 | 50 | ₺3.330.000 | Satışta |
| B-29 | 2. Kat | 1+1 | 50 | ₺3.340.000 | Satıldı |
| B-30 | 2. Kat | 1+1 | 50 | ₺3.300.000 | Satışta |
| B-31 | 3. Kat | 1+1 | 50 | ₺3.470.000 | Satışta |
| B-32 | 3. Kat | 1+1 | 50 | ₺3.410.000 | Satışta |
| B-33 | 3. Kat | 1+1 | 50 | ₺3.470.000 | Satışta |
| B-34 | 3. Kat | 2+1 | 66 | ₺4.250.000 | Satışta |
| B-35 | 3. Kat | 2+1 | 66 | ₺4.200.000 | Rezerve |
| B-36 | 3. Kat | 2+1 | 66 | ₺4.220.000 | Satışta |
| B-37 | 3. Kat | 2+1 | 70 | ₺4.850.000 | Satıldı |
| B-38 | 3. Kat | 2+1 | 66 | ₺4.310.000 | Satışta |
| B-39 | 3. Kat | 2+1 | 66 | ₺4.380.000 | Rezerve |
| B-40 | 3. Kat | 2+1 | 66 | ₺4.420.000 | Satıldı |
| B-41 | 3. Kat | 2+1 | 66 | ₺4.320.000 | Satıldı |
| B-42 | 3. Kat | 1+1 | 50 | ₺3.460.000 | Satıldı |
| B-43 | 3. Kat | 1+1 | 50 | ₺3.420.000 | Satışta |
| B-44 | 3. Kat | 1+1 | 50 | ₺3.440.000 | Satışta |
| B-45 | 3. Kat | 1+1 | 50 | ₺3.430.000 | Satışta |
| B-46 | Zemin | İşyeri | 250 | ₺20.400.000 | Satışta |
| B-47 | Zemin | Ticari | 100 | ₺8.300.000 | Satıldı |
| B-48 | Zemin | Ticari | 122 | ₺10.700.000 | Satışta |
| B-49 | Zemin | Ticari | 100 | ₺8.300.000 | Satışta |
| B-50 | Zemin | İşyeri | 200 | ₺17.200.000 | Satıldı |
Fiyat ve satış durumları prototip için örnek verilerdir. Konumlar kat planlarındandır.
Katınızdan manzara
Cadde manzarası
KAT
Manzara görselleri prototip için üretilmiş örneklerdir; kat seçimi görüş yüksekliğini canlandırır.
Seviye seviye yaşam
Bahçeyle iç içe
Çatıdan avluya, yapının her seviyesinde yeşil bir ara mekân. Bir seviyeye dokunarak keşfedin.
Örnek görsel Ortak kullanıma açık çim çatı; pergola altında oturma alanları ve vadiye bakan seyir terası.
Konum
Düzce’de, üç yolun arasında
Kuzeyde 25 m, batıda 15 m, güneyde 10 m yol; doğuda park olarak işaretli komşu parsel. Parsel, verilen köşe koordinatlarıyla çizildi.
Parsel merkezi
40.855360, 31.136833
Ulaşım süreleri Örnek
- Düzce Dmall AVM~3 dk
- Düzce Fen Lisesi~3 dk
- D-100 karayolu~6 dk
- Düzce şehir merkezi~9 dk
- Anadolu Otoyolu bağlantısı~14 dk
- Düzce Üniversitesi~18 dk
Cepheler (kat planlarına göre)
- Kuzey25,00 m yol
- Batı15,00 m yol
- Güney10,00 m yol
- DoğuKomşu parsel (park)
Haritada yakın çevre
- Hemen doğusuBinef At Çiftliği
- KuzeyBeslambey Köyü Camii · Çocuk Parkı
- DoğuDüzce Fen Lisesi · File Market
- GüneydoğuA101
- Batı – güneybatıDüzce Dmall AVM · Media Markt · Decathlon · D Residences 1
Galeri
Görseller
“Modelden” etiketliler kat planlarından kurulan Blender modelinin fotogerçekçi görüntüleridir; “Örnek” etiketliler prototip için üretilmiş iç mekân ve yaşam görselleridir.